E3 Energy Power & Gas
Offerte luce business
Risparmia fino a 93 euro all'anno sulla bolletta luce della tua azienda
E3 Energy Power & Gas ha attualmente 50 offerte luce business sul mercato libero. La più conveniente è Energia Super Economica Fast, un'offerta a prezzo variabile che permette di risparmiare fino a 93 euro all'anno sulla bolletta aziendale.
Come si posiziona E3 Energy Power & Gas rispetto ad altri fornitori?
Sapevi che con E3 Energy Power & Gas potresti risparmiare in media 162€ all'anno rispetto a E.on Energia? Scopri se ci sono altre offerte migliori per te.
Confronta con il mercatoLe migliori offerte di E3 Energy Power & Gas
Energia Super Economica Gold Power
variabileEnergia Super Economica Fast
variabileEnergia Economica Azienda Sicura
fissoTutte le offerte luce business di E3 Energy Power & Gas
| Nome Offerta | Tipo | Costo Annuo | Fasce & Prezzi | Quota Comm. | Durata |
|---|---|---|---|---|---|
| VARIABILE | €497 | F0 081823 PUN + 0.0109 €/kWh (0.1285 €/kWh) | €60/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €570 | F0 081823 PUN + 0.0066 €/kWh (0.1242 €/kWh) | €132/anno | 12 mesi | |
| FISSO | €580 | F0 081823 0.132 €/kWh | €119/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €588 | F0 081823 PUN + 0.0165 €/kWh (0.1341 €/kWh) | €120/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €592 | F0 081823 PUN + 0.0198 €/kWh (0.1374 €/kWh) | €114/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €592 | F0 081823 PUN + 0.0088 €/kWh (0.1264 €/kWh) | €144/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €616 | F0 081823 PUN + 0.0176 €/kWh (0.1352 €/kWh) | €140/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €625 | F0 081823 PUN + 0.0187 €/kWh (0.1363 €/kWh) | €144/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €666 | F0 081823 PUN + 0.0180 €/kWh (0.1356 €/kWh) | €180/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €669 | F0 081823 PUN + 0.0261 €/kWh (0.1437 €/kWh) | €160/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €675 | F0 081823 PUN + 0.0206 €/kWh (0.1382 €/kWh) | €180/anno | 12 mesi | |
| FISSO | €680 | F0 081823 0.143 €/kWh | €172/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €702 | F0 081823 PUN + 0.0176 €/kWh (0.1352 €/kWh) | €210/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €710 | F0 081823 PUN + 0.0237 €/kWh (0.1413 €/kWh) | €200/anno | 12 mesi | |
| FISSO | €719 | F0 081823 0.165 €/kWh | €144/anno | 12 mesi | |
| FISSO | €723 | F0 081823 0.164 €/kWh | €150/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €747 | F0 081823 PUN + 0.0350 €/kWh (0.1527 €/kWh) | €200/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €760 | F0 081823 PUN + 0.0277 €/kWh (0.1453 €/kWh) | €230/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €769 | F0 081823 PUN + 0.0268 €/kWh (0.1444 €/kWh) | €240/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €772 | F0 081823 PUN + 0.0297 €/kWh (0.1473 €/kWh) | €235/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €773 | F0 081823 PUN + 0.0429 €/kWh (0.1605 €/kWh) | €200/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €773 | F0 081823 PUN + 0.0309 €/kWh (0.1485 €/kWh) | €233/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €785 | F0 081823 PUN + 0.0309 €/kWh (0.1485 €/kWh) | €243/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €785 | F0 081823 PUN + 0.0309 €/kWh (0.1485 €/kWh) | €243/anno | 12 mesi | |
| FISSO | €788 | F0 081823 0.153 €/kWh | €233/anno | 12 mesi | |
| FISSO | €796 | F0 081823 0.175 €/kWh | €180/anno | 12 mesi | |
| FISSO | €800 | F0 081823 0.153 €/kWh | €243/anno | 12 mesi | |
| FISSO | €800 | F0 081823 0.153 €/kWh | €243/anno | 12 mesi | |
| FISSO | €803 | F0 081823 0.155 €/kWh | €240/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €822 | F0 081823 PUN + 0.0309 €/kWh (0.1485 €/kWh) | €273/anno | 12 mesi | |
| FISSO | €836 | F0 081823 0.153 €/kWh | €273/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €845 | F0 081823 PUN + 0.0297 €/kWh (0.1473 €/kWh) | €295/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €852 | F0 081823 PUN + 0.0374 €/kWh (0.1550 €/kWh) | €280/anno | 12 mesi | |
| FISSO | €885 | F0 081823 0.153 €/kWh | €313/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €888 | F0 081823 PUN + 0.0297 €/kWh (0.1473 €/kWh) | €330/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €897 | F0 081823 PUN + 0.0389 €/kWh (0.1565 €/kWh) | €313/anno | 12 mesi | |
| FISSO | €897 | F0 081823 0.153 €/kWh | €323/anno | 12 mesi | |
| FISSO | €897 | F0 081823 0.153 €/kWh | €323/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €907 | F0 081823 PUN + 0.0374 €/kWh (0.1550 €/kWh) | €325/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €909 | F0 081823 PUN + 0.0389 €/kWh (0.1565 €/kWh) | €323/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €909 | F0 081823 PUN + 0.0389 €/kWh (0.1565 €/kWh) | €323/anno | 12 mesi | |
| FISSO | €934 | F0 081823 0.153 €/kWh | €353/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €938 | F0 081823 PUN + 0.0374 €/kWh (0.1550 €/kWh) | €350/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €946 | F0 081823 PUN + 0.0389 €/kWh (0.1565 €/kWh) | €353/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €964 | F0 081823 PUN + 0.0270 €/kWh (0.1447 €/kWh) | €400/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €967 | F0 081823 PUN + 0.0297 €/kWh (0.1473 €/kWh) | €395/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €971 | F0 081823 PUN + 0.0660 €/kWh (0.1836 €/kWh) | €300/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €1084 | F0 081823 PUN + 0.0374 €/kWh (0.1550 €/kWh) | €470/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €1378 | F0 081823 PUN + 0.0710 €/kWh (0.1886 €/kWh) | €620/anno | 12 mesi | |
| FISSO | €1381 | F1 F2 F3 081823 0.3080 / 0.3190 / 0.2970 €/kWh | €300/anno | 12 mesi |
Quanto risparmi con E3 Energy Power & Gas?Te lo dice Bolin!
Bolin analizza i tuoi consumi per assegnare un punteggio alla tua fornitura e individuare le offerte più convenienti per te sul mercato. Se decidi di cambiare, Bolin si occupa di tutto al posto tuo!
Gratis · Nessun vincolo · 3 minuti
Dati dimostrativi
Conviene il prezzo fisso o variabile con E3 Energy Power & Gas a giugno 2026?
Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) è il prezzo mensile dell'energia elettrica in Italia: quando sale la tua bolletta aumenta, quando scende risparmi automaticamente. Le offerte variabili seguono il PUN, quelle fisse come Energia Economica Azienda Sicura no. Il grafico mostra il suo andamento per aiutarti a scegliere tra prezzo fisso e variabile.
Con l'offerta indicizzata Energia Super Economica Fast di E3 Energy Power & Gas e uno spread di 0.011 €/kWh, a giugno 2026 stai pagando circa 0.129 €/kWh. L'indicizzato è attualmente più conveniente della tariffa fissa (Energia Economica Azienda Sicura a 0.132 €/kWh) di circa €83/anno.
* Valori in €/kWh. Fonte: GME — Gestore Mercati Energetici. Aggiornato mensilmente.
Offerta luce a prezzo fisso o variabile: ecco quali sono le differenze
Nel mercato libero dell'energia elettrica i fornitori possono offrire tariffe a prezzo fisso oppure indicizzato. Nel caso del prezzo fisso il costo dell'energia (€/kWh) resta invariato per tutta la durata del contratto mentre nel caso delle offerte indicizzate il prezzo dell'energia varia mensilmente in base all'andamento del PUN (Prezzo Unico Nazionale).
E3 Energy Power & Gas propone entrambe le tipologie: puoi scegliere la stabilità del prezzo fisso con offerte come Energia Economica Azienda Sicura, o la flessibilità dell'indicizzato al PUN con offerte come Energia Super Economica Fast. Entrambe le soluzioni hanno vantaggi e svantaggi.
- Quando il PUN scende, i costi energetici aziendali si riducono di conseguenza, senza dover rinegoziare il contratto
- Non sono previsti vincoli di durata e puoi cambiare fornitore in qualsiasi momento, senza oneri di recesso anticipato
- Nei periodi di forte volatilità del PUN, i costi energetici possono aumentare sensibilmente, rendendo più complessa la pianificazione del budget
- Il prezzo dell’energia (€/kWh) resta fisso per tutta la durata del contratto, indipendentemente dalle variazioni del PUN
- Adatto alle aziende che richiedono elevata prevedibilità della spesa energetica nella pianificazione dei costi operativi
- Se il PUN scende dopo l’attivazione, continuerai a pagare il prezzo concordato senza beneficiare dei ribassi del mercato
Vuoi rimanere sul pezzo?
Nuove offerte di E3 Energy Power & Gas, prezzi in calo, promo esclusive — tutto nella nostra newsletter. Zero fatica, direttamente in inbox!
Perché scegliere E3 Energy Power & Gas per la tua azienda?
E3 Energy Power & Gas è un fornitore italiano di energia elettrica e gas naturale attivo nel mercato libero dal 2015, con sede in Umbria. Serve oltre 7.000 clienti tra utenze consumer e business su tutto il territorio nazionale. Si distingue per un approccio commerciale senza call center né agenzie massive di vendita, puntando su consulenti dedicati e politiche di fidelizzazione. Propone soluzioni per famiglie, imprese e condomini, con servizi aggiuntivi come colonnine di ricarica per veicoli elettrici e il programma solidale Fridas Friends. Fatturato in crescita del 14,88%.
Pro
- Assistenza personalizzata tramite consulenti dedicati, senza call center intrusivi
- Bollette trasparenti basate su letture reali dei consumi
- Risparmio economico confermato rispetto ad altri fornitori
Contro
- Bollette con consumi stimati superiori a quelli effettivi
- Difficoltà a ottenere correzioni e rimborsi sui conguagli
- Prezzi ritenuti significativamente più alti rispetto ad altri fornitori
Non sai cosa scegliere?
Bolin analizza la tua situazione, confronta migliaia di offerte luce e gas e ti propone solo quelle più convenienti per te
- Analisi gratuita della bolletta
- Confronto offerte su misura
- Cambio fornitore senza stress
FAQ — offerte business E3 Energy Power & Gas
Qual è l'offerta più conveniente di E3 Energy Power & Gas per le aziende?
Attualmente l'offerta luce più vantaggiosa di E3 Energy Power & Gas è Energia Super Economica Fast, con un prezzo di 0.129 €/kWh e una spesa annua stimata di €497 per un'azienda tipo.
E3 Energy Power & Gas offre energia rinnovabile per le aziende?
Al momento E3 Energy Power & Gas non ha offerte business certificate 100% Green nel nostro database.
Ci sono costi di attivazione per le aziende con E3 Energy Power & Gas?
Il passaggio a E3 Energy Power & Gas tramite Bolin è gratuito per le aziende, senza interruzioni di servizio né interventi tecnici al contatore.
Come attivare online l'offerta business con E3 Energy Power & Gas?
Carica l'ultima bolletta aziendale su Bolin. La nostra AI analizzerà i consumi della tua azienda e ti mostrerà il risparmio reale ottenibile con le offerte business di E3 Energy Power & Gas.





