Union
Offerte luce business
Scopri le offerte business di Union nel mercato libero
Union ha attualmente 30 offerte luce business sul mercato libero. La più conveniente è Flx3601Lbmtac, un'offerta a prezzo variabile che segue l'andamento del mercato, con una spesa stimata maggiore di circa 39 euro all'anno.
Come si posiziona Union rispetto ad altri fornitori?
Sapevi che con Union potresti risparmiare in media 101€ all'anno rispetto a Edison Energia? Scopri se ci sono altre offerte migliori per te.
Confronta con il mercatoLe migliori offerte di Union
Ul1Lbaxdmtac
variabileFlx3601Lbmtac
variabileUl1Lbaxdmgbc
variabileTutte le offerte luce business di Union
| Nome Offerta | Tipo | Costo Annuo | Fasce & Prezzi | Quota Comm. | Durata |
|---|---|---|---|---|---|
| VARIABILE | €629 | F0 081823 PUN + 0.0199 €/kWh (0.1375 €/kWh) | €144/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €696 | F0 081823 PUN + 0.0200 €/kWh (0.1376 €/kWh) | €199/anno | 12 mesi | |
Ul1Lbaxdmgbc →100% Green | VARIABILE | €732 | F0 081823 PUN + 0.0200 €/kWh (0.1376 €/kWh) | €229/anno | 12 mesi |
| VARIABILE | €779 | F0 081823 PUN + 0.0299 €/kWh (0.1475 €/kWh) | €240/anno | 12 mesi | |
Ul1Lbavnmtae →100% Green | VARIABILE | €811 | F0 081823 PUN + 0.0550 €/kWh (0.1726 €/kWh) | €199/anno | 12 mesi |
Flx3601Lbmgab →100% Green | VARIABILE | €815 | F0 081823 PUN + 0.0299 €/kWh (0.1475 €/kWh) | €270/anno | 12 mesi |
| VARIABILE | €838 | F0 081823 PUN + 0.0120 €/kWh (0.1296 €/kWh) | €337/anno | 12 mesi | |
Ul1Lbavnmgbe →100% Green | VARIABILE | €848 | F0 081823 PUN + 0.0550 €/kWh (0.1726 €/kWh) | €229/anno | 12 mesi |
| VARIABILE | €851 | F0 081823 PUN + 0.0160 €/kWh (0.1336 €/kWh) | €337/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €864 | F0 081823 PUN + 0.0200 €/kWh (0.1376 €/kWh) | €337/anno | 12 mesi | |
Corporate 1.0 Green →100% Green | VARIABILE | €871 | F0 081823 PUN + 0.0220 €/kWh (0.1396 €/kWh) | €337/anno | 12 mesi |
| VARIABILE | €878 | F0 081823 PUN + 0.0240 €/kWh (0.1416 €/kWh) | €337/anno | 12 mesi | |
Corporate 2.0 Green →100% Green | VARIABILE | €884 | F0 081823 PUN + 0.0260 €/kWh (0.1436 €/kWh) | €337/anno | 12 mesi |
| VARIABILE | €891 | F0 081823 PUN + 0.0280 €/kWh (0.1456 €/kWh) | €337/anno | 12 mesi | |
Corporate 3.0 Green →100% Green | VARIABILE | €897 | F0 081823 PUN + 0.0300 €/kWh (0.1476 €/kWh) | €337/anno | 12 mesi |
Flxplus1Lbmgab →100% Green | VARIABILE | €898 | F0 081823 PUN + 0.0550 €/kWh (0.1726 €/kWh) | €270/anno | 12 mesi |
Az1Lbzxdmgbc →100% Green | VARIABILE | €901 | F0 081823 PUN + 0.0200 €/kWh (0.1376 €/kWh) | €367/anno | 12 mesi |
| VARIABILE | €904 | F0 081823 PUN + 0.0320 €/kWh (0.1496 €/kWh) | €337/anno | 12 mesi | |
Corporate 4.0 Green →100% Green | VARIABILE | €910 | F0 081823 PUN + 0.0340 €/kWh (0.1516 €/kWh) | €337/anno | 12 mesi |
Corporate 5.0 Green →100% Green | VARIABILE | €924 | F0 081823 PUN + 0.0380 €/kWh (0.1556 €/kWh) | €337/anno | 12 mesi |
Corporate 6.0 Green →100% Green | VARIABILE | €937 | F0 081823 PUN + 0.0420 €/kWh (0.1596 €/kWh) | €337/anno | 12 mesi |
| VARIABILE | €937 | F0 081823 PUN + 0.0420 €/kWh (0.1596 €/kWh) | €337/anno | 12 mesi | |
Corporate 7.0 Green →100% Green | VARIABILE | €970 | F0 081823 PUN + 0.0520 €/kWh (0.1696 €/kWh) | €337/anno | 12 mesi |
| VARIABILE | €973 | F0 081823 PUN + 0.0530 €/kWh (0.1706 €/kWh) | €337/anno | 12 mesi | |
Corporate 8.0 Green →100% Green | VARIABILE | €1013 | F0 081823 PUN + 0.0650 €/kWh (0.1826 €/kWh) | €337/anno | 12 mesi |
Az1Lbzvnmgbe →100% Green | VARIABILE | €1016 | F0 081823 PUN + 0.0550 €/kWh (0.1726 €/kWh) | €367/anno | 12 mesi |
| VARIABILE | €1055 | F0 081823 PUN + 0.0780 €/kWh (0.1956 €/kWh) | €337/anno | 12 mesi | |
Corporate 9.0 Green →100% Green | VARIABILE | €1095 | F0 081823 PUN + 0.0900 €/kWh (0.2076 €/kWh) | €337/anno | 12 mesi |
| VARIABILE | €1171 | F0 081823 PUN + 0.1130 €/kWh (0.2306 €/kWh) | €337/anno | 12 mesi | |
Corporate 10.0 Green →100% Green | VARIABILE | €1210 | F0 081823 PUN + 0.1250 €/kWh (0.2426 €/kWh) | €337/anno | 12 mesi |
Quanto risparmi con Union?Te lo dice Bolin!
Bolin analizza i tuoi consumi per assegnare un punteggio alla tua fornitura e individuare le offerte più convenienti per te sul mercato. Se decidi di cambiare, Bolin si occupa di tutto al posto tuo!
Gratis · Nessun vincolo · 3 minuti
Dati dimostrativi
Conviene il prezzo fisso o variabile con Union a giugno 2026?
Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) è il prezzo mensile dell'energia elettrica in Italia: quando sale la tua bolletta aumenta, quando scende risparmi automaticamente. Flx3601Lbmtac è un'offerta a prezzo variabile: il suo costo segue direttamente l'andamento del PUN. Il grafico mostra come è cambiato il suo prezzo nel tempo.
Con l'offerta indicizzata Flx3601Lbmtac di Union e uno spread di 0.020 €/kWh, a giugno 2026 stai pagando circa 0.138 €/kWh.
* Valori in €/kWh. Fonte: GME — Gestore Mercati Energetici. Aggiornato mensilmente.
Offerta luce a prezzo fisso o variabile: ecco quali sono le differenze
Nel mercato libero dell'energia elettrica i fornitori possono offrire tariffe a prezzo fisso oppure indicizzato. Nel caso del prezzo fisso il costo dell'energia (€/kWh) resta invariato per tutta la durata del contratto mentre nel caso delle offerte indicizzate il prezzo dell'energia varia mensilmente in base all'andamento del PUN (Prezzo Unico Nazionale).
Union propone esclusivamente offerte a prezzo indicizzato al PUN, come Flx3601Lbmtac. Ecco quali sono vantaggi e svantaggi del prezzo variabile.
- Quando il PUN scende, i costi energetici aziendali si riducono di conseguenza, senza dover rinegoziare il contratto
- Non sono previsti vincoli di durata e puoi cambiare fornitore in qualsiasi momento, senza oneri di recesso anticipato
- Nei periodi di forte volatilità del PUN, i costi energetici possono aumentare sensibilmente, rendendo più complessa la pianificazione del budget
- Il prezzo dell’energia (€/kWh) resta fisso per tutta la durata del contratto, indipendentemente dalle variazioni del PUN
- Adatto alle aziende che richiedono elevata prevedibilità della spesa energetica nella pianificazione dei costi operativi
- Se il PUN scende dopo l’attivazione, continuerai a pagare il prezzo concordato senza beneficiare dei ribassi del mercato
Vuoi rimanere sul pezzo?
Nuove offerte di Union, prezzi in calo, promo esclusive — tutto nella nostra newsletter. Zero fatica, direttamente in inbox!
Perché scegliere Union per la tua azienda?
Union Energia è un fornitore innovativo nel mercato energetico italiano, attivo dal 2017 con un modello basato sulla *sharing economy* e la sostenibilità. Offre luce 100% green e gas a impatto CO₂ compensato, con certificazioni trasparenti (GO e Verra). Tra i punti di forza spiccano l’app MyUnion per cashback e gestione utenze, il programma *Azzeriamola* per ridurre le bollette tramite community, e soluzioni fotovoltaiche accessibili (Union Park e Union Smart). L’assistenza personalizzata e la crescita costante della clientela (oltre 110.000 utenti) ne confermano l’attrattività.
Pro
- App MyUnion con cashback fino al 30% sugli acquisti quotidiani
- Programma Azzeriamola per ridurre o azzerare le bollette
- Assistenza clienti reattiva e trasparenza nelle bollette
Contro
- Assenza di sportelli fisici per assistenza diretta
- Costi amministrativi poco chiari per volture/subentri
- Necessità di impegno attivo nella community per massimizzare i vantaggi
Non sai cosa scegliere?
Bolin analizza la tua situazione, confronta migliaia di offerte luce e gas e ti propone solo quelle più convenienti per te
- Analisi gratuita della bolletta
- Confronto offerte su misura
- Cambio fornitore senza stress
FAQ — offerte business Union
Qual è l'offerta più conveniente di Union per le aziende?
Attualmente l'offerta luce più vantaggiosa di Union è Flx3601Lbmtac, con un prezzo di 0.138 €/kWh e una spesa annua stimata di €629 per un'azienda tipo.
Union offre energia rinnovabile per le aziende?
Sì, Union propone 17 offerte 100% Green certificate tramite Garanzie d'Origine.
Ci sono costi di attivazione per le aziende con Union?
Il passaggio a Union tramite Bolin è gratuito per le aziende, senza interruzioni di servizio né interventi tecnici al contatore.
Come attivare online l'offerta business con Union?
Carica l'ultima bolletta aziendale su Bolin. La nostra AI analizzerà i consumi della tua azienda e ti mostrerà il risparmio reale ottenibile con le offerte business di Union.





