E3 Energy Power & Gas
Offerte luce giugno 2026
Risparmia fino a 117 euro all'anno rispetto al mercato tutelato
E3 Energy Power & Gas ha attualmente 40 offerte luce disponibili sul mercato libero. La più conveniente è Energia Flex Dv Casa Felice Special, un'offerta a prezzo variabile che segue l'andamento del mercato e permette di risparmiare fino a 117 euro all'anno rispetto al mercato tutelato.
Come si posiziona E3 Energy Power & Gas rispetto ad altri fornitori?
Sapevi che con E3 Energy Power & Gas potresti risparmiare in media 27€ all'anno rispetto a Hera Comm? Scopri se ci sono altre offerte migliori per te.
Confronta con il mercatoLe migliori offerte di E3 Energy Power & Gas
Energia Casa Power Special
variabileEnergia Flex Dv Casa Felice Special
variabileEnergia Super Economica Fast New
variabileTutte le offerte luce di E3 Energy Power & Gas
| Nome Offerta | Tipo | Costo Annuo | Fasce & Prezzi | Quota Comm. | Durata |
|---|---|---|---|---|---|
| VARIABILE | €473 | F0 081823 PUN + 0.0198 €/kWh (0.1374 €/kWh) | €59/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €476 | F0 081823 PUN + 0.0115 €/kWh (0.1292 €/kWh) | €84/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €517 | F0 081823 PUN + 0.0120 €/kWh (0.1296 €/kWh) | €120/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €534 | F0 081823 PUN + 0.0177 €/kWh (0.1353 €/kWh) | €120/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €545 | F0 081823 PUN + 0.0227 €/kWh (0.1403 €/kWh) | €117/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €561 | F0 081823 PUN + 0.0231 €/kWh (0.1407 €/kWh) | €130/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €563 | F0 081823 PUN + 0.0187 €/kWh (0.1363 €/kWh) | €144/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €567 | F0 081823 PUN + 0.0261 €/kWh (0.1437 €/kWh) | €127/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €567 | F0 081823 PUN + 0.0363 €/kWh (0.1539 €/kWh) | €100/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €577 | F0 081823 PUN + 0.0339 €/kWh (0.1515 €/kWh) | €115/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €584 | F0 081823 PUN + 0.0308 €/kWh (0.1484 €/kWh) | €130/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €589 | F0 081823 PUN + 0.0384 €/kWh (0.1560 €/kWh) | €114/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €593 | F0 081823 PUN + 0.0295 €/kWh (0.1471 €/kWh) | €142/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €606 | F0 081823 PUN + 0.0198 €/kWh (0.1374 €/kWh) | €180/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €613 | F0 081823 PUN + 0.0266 €/kWh (0.1443 €/kWh) | €168/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €618 | F0 081823 PUN + 0.0347 €/kWh (0.1524 €/kWh) | €150/anno | 12 mesi | |
| FISSO | €619 | F0 081823 0.155 €/kWh | €144/anno | 12 mesi | |
| FISSO | €625 | F0 081823 0.168 €/kWh | €114/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €630 | F0 081823 PUN + 0.0428 €/kWh (0.1604 €/kWh) | €140/anno | 12 mesi | |
| FISSO | €633 | F0 081823 0.160 €/kWh | €144/anno | 12 mesi | |
| FISSO | €651 | F0 081823 0.175 €/kWh | €120/anno | 12 mesi | |
| FISSO | €659 | F0 081823 0.161 €/kWh | €164/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €663 | F0 081823 PUN + 0.0428 €/kWh (0.1604 €/kWh) | €170/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €665 | F0 081823 PUN + 0.0450 €/kWh (0.1626 €/kWh) | €165/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €665 | F0 081823 PUN + 0.0351 €/kWh (0.1527 €/kWh) | €192/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €676 | F0 081823 PUN + 0.0450 €/kWh (0.1626 €/kWh) | €175/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €687 | F0 081823 PUN + 0.0450 €/kWh (0.1626 €/kWh) | €185/anno | 12 mesi | |
| FISSO | €694 | F0 081823 0.180 €/kWh | €144/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €698 | F0 081823 PUN + 0.0450 €/kWh (0.1626 €/kWh) | €195/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €698 | F0 081823 PUN + 0.0450 €/kWh (0.1626 €/kWh) | €195/anno | 12 mesi | |
| FISSO | €701 | F0 081823 0.169 €/kWh | €180/anno | 12 mesi | |
| FISSO | €711 | F0 081823 0.181 €/kWh | €156/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €716 | F0 081823 PUN + 0.0436 €/kWh (0.1612 €/kWh) | €216/anno | 12 mesi | |
| FISSO | €717 | F0 081823 0.175 €/kWh | €180/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €720 | F0 081823 PUN + 0.0450 €/kWh (0.1626 €/kWh) | €215/anno | 12 mesi | |
| FISSO | €724 | F0 081823 0.179 €/kWh | €175/anno | 12 mesi | |
| FISSO | €746 | F0 081823 0.179 €/kWh | €195/anno | 12 mesi | |
| FISSO | €768 | F0 081823 0.179 €/kWh | €215/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €875 | F0 081823 PUN + 0.0660 €/kWh (0.1836 €/kWh) | €300/anno | 12 mesi | |
| FISSO | €1277 | F1 F2 081823 0.3190 / 0.2750 €/kWh | €300/anno | 12 mesi |
Quanto risparmi con E3 Energy Power & Gas?Te lo dice Bolin!
Bolin analizza i tuoi consumi per assegnare un punteggio alla tua fornitura e individuare le offerte più convenienti per te sul mercato. Se decidi di cambiare, Bolin si occupa di tutto al posto tuo!
Gratis · Nessun vincolo · 3 minuti
Dati dimostrativi
Conviene il prezzo fisso o variabile con E3 Energy Power & Gas a giugno 2026?
Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) è il prezzo mensile dell'energia elettrica in Italia: quando sale la tua bolletta aumenta, quando scende risparmi automaticamente. Le offerte variabili seguono il PUN, quelle fisse come Energia Fix Dv Casa Serena Light no. Il grafico mostra il suo andamento per aiutarti a scegliere tra prezzo fisso e variabile.
Con l'offerta indicizzata Energia Flex Dv Casa Felice Special di E3 Energy Power & Gas e uno spread di 0.020 €/kWh, a giugno 2026 stai pagando circa 0.137 €/kWh. L'indicizzato è attualmente più conveniente della tariffa fissa (Energia Fix Dv Casa Serena Light a 0.155 €/kWh) di circa €146/anno.
* Valori in €/kWh. Fonte: GME — Gestore Mercati Energetici. Aggiornato mensilmente.
Offerta luce a prezzo fisso o variabile: ecco quali sono le differenze
Nel mercato libero dell'energia elettrica i fornitori possono offrire tariffe a prezzo fisso oppure indicizzato. Nel caso del prezzo fisso il costo dell'energia (€/kWh) resta invariato per tutta la durata del contratto mentre nel caso delle offerte indicizzate il prezzo dell'energia varia mensilmente in base all'andamento del PUN (Prezzo Unico Nazionale).
E3 Energy Power & Gas propone entrambe le tipologie: puoi scegliere la stabilità del prezzo fisso con offerte come Energia Fix Dv Casa Serena Light, o la flessibilità dell'indicizzato al PUN con offerte come Energia Flex Dv Casa Felice Special. Entrambe le soluzioni hanno vantaggi e svantaggi.
- Quando il prezzo dell’energia sul mercato scende, il costo in bolletta si riduce automaticamente in linea con tali variazioni
- Non sono previsti vincoli di durata e puoi cambiare offerta o fornitore in qualsiasi momento, senza oneri di recesso anticipato
- Nei periodi di forte volatilità dei prezzi dell’energia, la bolletta può aumentare sensibilmente e la spesa mensile risulta meno prevedibile
- Il prezzo dell’energia (€/kWh) resta fisso per tutta la durata del contratto, indipendentemente dalle variazioni del PUN
- Ideale per chi vuole una spesa energetica prevedibile e senza variazioni inattese in bolletta
- Se il PUN scende dopo l’attivazione, continuerai a pagare il prezzo concordato senza beneficiare dei ribassi del mercato
Vuoi rimanere sul pezzo?
Nuove offerte di E3 Energy Power & Gas, prezzi in calo, promo esclusive — tutto nella nostra newsletter. Zero fatica, direttamente in inbox!
Perché scegliere E3 Energy Power & Gas?
E3 Energy Power & Gas è un fornitore italiano di energia elettrica e gas naturale attivo nel mercato libero dal 2015, con sede in Umbria. Serve oltre 7.000 clienti tra utenze consumer e business su tutto il territorio nazionale. Si distingue per un approccio commerciale senza call center né agenzie massive di vendita, puntando su consulenti dedicati e politiche di fidelizzazione. Propone soluzioni per famiglie, imprese e condomini, con servizi aggiuntivi come colonnine di ricarica per veicoli elettrici e il programma solidale Fridas Friends. Fatturato in crescita del 14,88%.
Pro
- Assistenza personalizzata tramite consulenti dedicati, senza call center intrusivi
- Bollette trasparenti basate su letture reali dei consumi
- Risparmio economico confermato rispetto ad altri fornitori
Contro
- Bollette con consumi stimati superiori a quelli effettivi
- Difficoltà a ottenere correzioni e rimborsi sui conguagli
- Prezzi ritenuti significativamente più alti rispetto ad altri fornitori
Non sai cosa scegliere?
Bolin analizza la tua situazione, confronta migliaia di offerte luce e gas e ti propone solo quelle più convenienti per te
- Analisi gratuita della bolletta
- Confronto offerte su misura
- Cambio fornitore senza stress
FAQ — E3 Energy Power & Gas
Qual è l'offerta più economica di E3 Energy Power & Gas?
Attualmente l'offerta più vantaggiosa di E3 Energy Power & Gas è Energia Flex Dv Casa Felice Special, con un prezzo di 0.137 €/kWh e una spesa annua stimata di €473 per una famiglia tipo.
E3 Energy Power & Gas offre energia da fonti rinnovabili?
Al momento E3 Energy Power & Gas non ha offerte attive certificate 100% Green nel nostro database.
Ci sono costi di attivazione con E3 Energy Power & Gas?
Il passaggio a E3 Energy Power & Gas tramite Bolin è sempre gratuito, non prevede interruzioni di servizio né interventi tecnici al contatore.
Come attivare online con E3 Energy Power & Gas?
Basta caricare la tua ultima bolletta su Bolin. La nostra AI analizzerà i tuoi consumi e ti mostrerà il risparmio reale che puoi ottenere con le offerte di E3 Energy Power & Gas rispetto alla tua tariffa attuale.





