Segnoverde
Offerte luce giugno 2026
Risparmia fino a 145 euro all'anno rispetto al mercato tutelato
Segnoverde ha attualmente 42 offerte luce disponibili sul mercato libero. La più conveniente è Segno-V-Luce CipCip, un'offerta a prezzo variabile che segue l'andamento del mercato e permette di risparmiare fino a 145 euro all'anno rispetto al mercato tutelato.
Come si posiziona Segnoverde rispetto ad altri fornitori?
Sapevi che con Segnoverde potresti spendere in media 6€ all'anno in più rispetto a Edison Energia? Scopri se c'è un'alternativa migliore per te.
Confronta con il mercatoLe migliori offerte di Segnoverde
Segno-V-Luce
variabileSegno-V-Luce CipCip
variabileSegno-V-Luce Flex
variabileTutte le offerte luce di Segnoverde
| Nome Offerta | Tipo | Costo Annuo | Fasce & Prezzi | Quota Comm. | Durata |
|---|---|---|---|---|---|
| VARIABILE | €445 | F0 081823 PUN + 0.0055 €/kWh (0.1231 €/kWh) | €72/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €471 | F0 081823 PUN + 0.0055 €/kWh (0.1231 €/kWh) | €96/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €511 | F0 081823 PUN + 0.0099 €/kWh (0.1275 €/kWh) | €120/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €557 | F0 081823 PUN + 0.0165 €/kWh (0.1341 €/kWh) | €144/anno | Senza vincoli | |
| VARIABILE | €560 | F0 081823 PUN + 0.0220 €/kWh (0.1396 €/kWh) | €132/anno | Senza vincoli | |
| VARIABILE | €573 | F0 081823 PUN + 0.0242 €/kWh (0.1418 €/kWh) | €138/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €586 | F0 081823 PUN + 0.0220 €/kWh (0.1396 €/kWh) | €156/anno | Senza vincoli | |
| VARIABILE | €589 | F0 081823 PUN + 0.0275 €/kWh (0.1451 €/kWh) | €144/anno | Senza vincoli | |
| FISSO | €593 | F0 081823 0.146 €/kWh | €144/anno | 24 mesi | |
| VARIABILE | €601 | F0 081823 PUN + 0.0253 €/kWh (0.1429 €/kWh) | €160/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €606 | F0 081823 PUN + 0.0242 €/kWh (0.1418 €/kWh) | €168/anno | Senza vincoli | |
| VARIABILE | €606 | F0 081823 PUN + 0.0198 €/kWh (0.1374 €/kWh) | €180/anno | Senza vincoli | |
| FISSO | €611 | F0 081823 0.146 €/kWh | €160/anno | 36 mesi | |
| VARIABILE | €623 | F0 081823 PUN + 0.0253 €/kWh (0.1429 €/kWh) | €180/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €623 | F0 081823 PUN + 0.0253 €/kWh (0.1429 €/kWh) | €180/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €623 | F0 081823 PUN + 0.0253 €/kWh (0.1429 €/kWh) | €180/anno | 12 mesi | |
| FISSO | €633 | F0 081823 0.146 €/kWh | €180/anno | 36 mesi | |
| FISSO | €649 | F0 081823 0.152 €/kWh | €180/anno | 24 mesi | |
| FISSO | €650 | F0 081823 0.152 €/kWh | €180/anno | 24 mesi | |
| VARIABILE | €659 | F0 081823 PUN + 0.0319 €/kWh (0.1495 €/kWh) | €195/anno | Senza vincoli | |
| FISSO | €662 | F0 081823 0.167 €/kWh | €150/anno | 1 mesi | |
| FISSO | €662 | F0 081823 0.167 €/kWh | €150/anno | 1 mesi | |
| FISSO | €665 | F0 081823 0.171 €/kWh | €144/anno | 24 mesi | |
| VARIABILE | €670 | F0 081823 PUN + 0.0286 €/kWh (0.1462 €/kWh) | €214/anno | Senza vincoli | |
| VARIABILE | €689 | F0 081823 PUN + 0.0253 €/kWh (0.1429 €/kWh) | €240/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €689 | F0 081823 PUN + 0.0253 €/kWh (0.1429 €/kWh) | €240/anno | 12 mesi | |
| FISSO | €695 | F0 081823 0.163 €/kWh | €192/anno | 24 mesi | |
| FISSO | €698 | F0 081823 0.163 €/kWh | €195/anno | 24 mesi | |
| VARIABILE | €698 | F0 081823 PUN + 0.0374 €/kWh (0.1550 €/kWh) | €216/anno | Senza vincoli | |
| VARIABILE | €698 | F0 081823 PUN + 0.0319 €/kWh (0.1495 €/kWh) | €231/anno | Senza vincoli | |
| FISSO | €699 | F0 081823 0.146 €/kWh | €240/anno | 24 mesi | |
| FISSO | €704 | F0 081823 0.171 €/kWh | €180/anno | 24 mesi | |
| FISSO | €704 | F0 081823 0.171 €/kWh | €180/anno | 12 mesi | |
| FISSO | €738 | F0 081823 0.163 €/kWh | €231/anno | 24 mesi | |
| FISSO | €748 | F0 081823 0.163 €/kWh | €240/anno | 24 mesi | |
| FISSO | €756 | F0 081823 0.146 €/kWh | €292/anno | 24 mesi | |
| VARIABILE | €775 | F0 081823 PUN + 0.0275 €/kWh (0.1451 €/kWh) | €313/anno | Senza vincoli | |
| VARIABILE | €818 | F0 081823 PUN + 0.0275 €/kWh (0.1451 €/kWh) | €352/anno | Senza vincoli | |
| VARIABILE | €831 | F0 081823 PUN + 0.0534 €/kWh (0.1710 €/kWh) | €294/anno | Senza vincoli | |
| FISSO | €877 | F0 081823 0.179 €/kWh | €313/anno | 12 mesi | |
| VARIABILE | €881 | F0 081823 PUN + 0.0656 €/kWh (0.1832 €/kWh) | €306/anno | Senza vincoli | |
| FISSO | €920 | F0 081823 0.179 €/kWh | €352/anno | 12 mesi |
Quanto risparmi con Segnoverde?Te lo dice Bolin!
Bolin analizza i tuoi consumi per assegnare un punteggio alla tua fornitura e individuare le offerte più convenienti per te sul mercato. Se decidi di cambiare, Bolin si occupa di tutto al posto tuo!
Gratis · Nessun vincolo · 3 minuti
Dati dimostrativi
Conviene il prezzo fisso o variabile con Segnoverde a giugno 2026?
Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) è il prezzo mensile dell'energia elettrica in Italia: quando sale la tua bolletta aumenta, quando scende risparmi automaticamente. Le offerte variabili seguono il PUN, quelle fisse come Super Luce Fix no. Il grafico mostra il suo andamento per aiutarti a scegliere tra prezzo fisso e variabile.
Con l'offerta indicizzata Segno-V-Luce CipCip di Segnoverde e uno spread di 0.005 €/kWh, a giugno 2026 stai pagando circa 0.123 €/kWh. L'indicizzato è attualmente più conveniente della tariffa fissa (Super Luce Fix a 0.146 €/kWh) di circa €148/anno.
* Valori in €/kWh. Fonte: GME — Gestore Mercati Energetici. Aggiornato mensilmente.
Offerta luce a prezzo fisso o variabile: ecco quali sono le differenze
Nel mercato libero dell'energia elettrica i fornitori possono offrire tariffe a prezzo fisso oppure indicizzato. Nel caso del prezzo fisso il costo dell'energia (€/kWh) resta invariato per tutta la durata del contratto mentre nel caso delle offerte indicizzate il prezzo dell'energia varia mensilmente in base all'andamento del PUN (Prezzo Unico Nazionale).
Segnoverde propone entrambe le tipologie: puoi scegliere la stabilità del prezzo fisso con offerte come Super Luce Fix, o la flessibilità dell'indicizzato al PUN con offerte come Segno-V-Luce CipCip. Entrambe le soluzioni hanno vantaggi e svantaggi.
- Quando il prezzo dell’energia sul mercato scende, il costo in bolletta si riduce automaticamente in linea con tali variazioni
- Non sono previsti vincoli di durata e puoi cambiare offerta o fornitore in qualsiasi momento, senza oneri di recesso anticipato
- Nei periodi di forte volatilità dei prezzi dell’energia, la bolletta può aumentare sensibilmente e la spesa mensile risulta meno prevedibile
- Il prezzo dell’energia (€/kWh) resta fisso per tutta la durata del contratto, indipendentemente dalle variazioni del PUN
- Ideale per chi vuole una spesa energetica prevedibile e senza variazioni inattese in bolletta
- Se il PUN scende dopo l’attivazione, continuerai a pagare il prezzo concordato senza beneficiare dei ribassi del mercato
Vuoi rimanere sul pezzo?
Nuove offerte di Segnoverde, prezzi in calo, promo esclusive — tutto nella nostra newsletter. Zero fatica, direttamente in inbox!
Perché scegliere Segnoverde?
SegnoVerde è un fornitore italiano di energia elettrica e gas 100% green, attivo dal 2002 e parte del Gruppo Canarbino. Si distingue per la certificazione Garanzie d’Origine, tariffe indicizzate (PUN/PSV) con quota fissa competitiva e gestione digitale tramite app e area clienti. Offre programmi fedeltà e assistenza multicanale, con sportelli fisici in alcune regioni. L’impegno verso la sostenibilità ambientale è centrale nella sua proposta commerciale.
Pro
- Energia elettrica 100% rinnovabile con certificazione Garanzie d’Origine
- Programmi fedeltà con bonus per segnalazioni di nuovi clienti
- Presenza territoriale e assistenza multicanale (telefono, WhatsApp, chat)
Contro
- Gestione dei reclami lenta e tempi di risposta prolungati
- Bollette poco chiare e consumi spesso basati su stime
- Difficoltà burocratiche nelle pratiche di voltura e subentro
Non sai cosa scegliere?
Bolin analizza la tua situazione, confronta migliaia di offerte luce e gas e ti propone solo quelle più convenienti per te
- Analisi gratuita della bolletta
- Confronto offerte su misura
- Cambio fornitore senza stress
FAQ — Segnoverde
Qual è l'offerta più economica di Segnoverde?
Attualmente l'offerta più vantaggiosa di Segnoverde è Segno-V-Luce CipCip, con un prezzo di 0.123 €/kWh e una spesa annua stimata di €445 per una famiglia tipo.
Segnoverde offre energia da fonti rinnovabili?
Sì, Segnoverde propone 7 offerte 100% Green certificate tramite Garanzie d'Origine.
Ci sono costi di attivazione con Segnoverde?
Il passaggio a Segnoverde tramite Bolin è sempre gratuito, non prevede interruzioni di servizio né interventi tecnici al contatore.
Come attivare online con Segnoverde?
Basta caricare la tua ultima bolletta su Bolin. La nostra AI analizzerà i tuoi consumi e ti mostrerà il risparmio reale che puoi ottenere con le offerte di Segnoverde rispetto alla tua tariffa attuale.





